天津市场石油专用管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 临沂 热轧 3450 -50 缺货 现货
石油专用管20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 3300 -50 热轧 现货
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 热轧 2950 -50 现货
石油专用管20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 2950 -50 现货
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 3000 -50 包钢、建龙 现货
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍钢 热轧 3000 -50 包钢、建龙 现货
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 热轧 3050 -50 建龙 现货
石油专用管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龙 热轧 3000 -50 包钢、建龙 现货
石油专用管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 3050 -50 现货
石油专用管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 3100 -50 现货
石油专用管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 3100 -50 现货

天津市场石油专用管价格行情 |