天津市场石油套管现货价格
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 天津 3500 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 天津 3400 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 天津 3000 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5天津 3000 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 天津 3050 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 天津 3050 - 现货
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 天津 3050 - 现货
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 天津 3050 - 现货
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 天津3100 - 现货
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 天津 3200 - 现货
石油套管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11天津 3300 - 现货

天津市场石油套管现货价格 |